Variateur de fréquence
Variateurs de fréquence de 0,37kW à 7,5kW IP20, possibilité jusqu’à 37kW Plusieurs fonctions disponibles telles que : variation de vitesse, commande déportée, protection en cas de surcharge.
Solution idéale pour assurer le contrôle précis des moteurs et optimiser vos consommations énergétiques.Il s’adresse à tout type d’application industrielle : convoyeurs, pompes, ventilation..
Connectez-vous pour voir les prix
SEW USOCOME
Options disponibles
| UGS | Alimentation | Protection | Puissance | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1491585_18261728 LTE-B+ | mono | IP20 | 0.37kW | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W1491591_18261752 LTE-B+ | monophasée | IP20 | 0.75kW | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1491592_18261787 LTE-B+ | mono | IP20 | 1.5kW | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1491594_18261892 LTE-B+ | monophasée | IP20 | 1.5kW | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1491598_18261930 LTE-B+ | monophasée | IP20 | 2.2kW | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W1491600_18261809 LTE-B+ | triphasée | IP20 | 0.75kW | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1491602_18261825 LTE-B+ | triphasée | IP20 | 1.5kW | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1491604_18261957 LTE-B+ | triphasée | IP20 | 1.5kW | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1491606_18261973 LTE-B+ | triphasée | IP20 | 2.2kW | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W1491607_18262007 LTE-B+ | triphasée | IP20 | 4.4kW | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1491612_18262074 LTE-B+ | triphasée | IP20 | 5.5kW | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1491613_18262090 LTE-B+ | triphasée | IP20 | 7.5kW | UC | 2 En stock | Connectez-vous |





