Options disponibles
| UGS | Diamètre | Filetage | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2145999_XPE0455535 | 0.8mm | M6 | UC | 203 En stock | Connectez-vous | ||
| W2146001_XPE0455566 | 1.0mm | M6 | UC | 314 En stock | Connectez-vous | ||
| W2146005_XPE0455634 | 1.2mm | M6 | UC | 128 En stock | Connectez-vous | ||
| W2146008_XPE0457355 | 1.4mm | M6 | lot de 50 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2146010_XPE0455559 | 0.8mm | M8 | UC | 99 En stock | Connectez-vous | ||
| W2146011_XPE0455603 | 1.0mm | M8 | UC | 404 En stock | Connectez-vous | ||
| W2146015_XPE0455665 | 1.2mm | M8 | UC | 58 En stock | Connectez-vous | ||
| W2146019_XPE0455696 | 1.4mm | M8 | lot de 50 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2240938_XPE0457294 | 1.6mm | M8 | UC | 330 En stock | Connectez-vous |






