Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W080483_1033-6 | 6 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W080468_1033-8 | 8 | UC | 13 En stock | Connectez-vous | ||
| W082932_1033-10 | 10 | UC | 9 En stock | Connectez-vous | ||
| W080469_1033-12 | 12 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W080470_1033-15 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W080471_1033-20 | 20 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W080472_1033-26 | 26 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W080473_1033-33 | 33 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W080474_1033-40 | 40 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W080475_1033-50 | 50 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






