Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1766334_5727-2,845 | 4-48 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766335_5727-3,505 | 6-40 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766336_5727-4,826 | 10-32 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766337_5727-6,35 | 1/4-28 | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766338_5727-9,525 | 3/8-24 | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766339_5727-15,875 | 15.875 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





