Roulement à rouleaux coniques cotes métriques série 32200
Roulement à une rangée de rouleaux coniques, série métrique.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Diamètre ext. | Diamètre int. | Largeur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W924287_4T-32204 | 47 | 20 | 19,25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2745149_32206A | 62 | 30 | 21,25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924291_4T-32206 | 62 | 30 | 21,25 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2745150_32207A | 72 | 35 | 24,25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924295_4T-32207 | 72 | 35 | 24,25 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2259164_32208A | 80 | 40 | 24,75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924299_4T-32208 | 80 | 40 | 24,75 | UC | 12 En stock | Connectez-vous | ||
| W132772_32209A | 85 | 45 | 24,75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924300_4T-32209 | 85 | 45 | 24,75 | UC | 13 En stock | Connectez-vous | ||
| W924302_ 4T-32210 | 90 | 50 | 24,75 | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W132773_32211A | 100 | 55 | 26,75 | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W132774_32212A | 110 | 60 | 29,75 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W923892_32212U | 110 | 60 | 29,75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W132795_32213A | 120 | 65 | 31 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923893_32213U | 120 | 65 | 32,75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2259165_32214A | 125 | 70 | 33,25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923894_32214U | 125 | 70 | 33,25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923898_32215U | 130 | 75 | 33,25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W132798_32216A | 140 | 80 | 35,25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923899_32216U | 140 | 80 | 35,25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W132799_32217A | 150 | 85 | 38,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923900_32217U | 150 | 85 | 38,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W132800_32218A | 160 | 90 | 42,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923901_32218U | 160 | 90 | 42,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115647_32219A | 170 | 95 | 45,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923902_32219U | 170 | 95 | 45,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923906_32221U | 190 | 105 | 53 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923907_32222U | 200 | 110 | 56 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923909_32224U | 215 | 120 | 61,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2448597_32232UUTG | 290 | 160 | 84 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2448598_32234UUTG | 310 | 170 | 91 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2448599_32236UUTG | 320 | 180 | 91 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923919_32238U | 340 | 190 | 97 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W860040_32244 | 400 | 220 | 114 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





