Roulement à rouleaux coniques cotes métriques série 32000
Roulement à une rangée de rouleaux coniques, série métrique.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Diamètre ext. | Diamètre int. | Largeur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2259159_32004A | 42 | 20 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924234_4T-32004X | 42 | 20 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924225_4T-320/22X | 44 | 22 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2259160_32005A | 47 | 25 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924236_4T-32005X | 47 | 25 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924227_4T-320/28X | 52 | 28 | 16 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2259050_32006A | 55 | 30 | 17 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924243_4T-32006X | 55 | 30 | 17 | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W924246_4T-32006XT2LX3 | 55 | 30 | 17 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924231_4T-320/32X | 58 | 32 | 17 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2259161_32007A | 62 | 35 | 18 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924247_4T-32007X | 62 | 35 | 18 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2259051_32008A | 68 | 40 | 19 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924248_4T-32008X | 68 | 40 | 19 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2259052_32009A | 75 | 45 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924252_4T-32009X | 75 | 45 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115608_32010A | 80 | 50 | 20 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W860018_32011 | 90 | 55 | 23 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115609_32011A | 90 | 55 | 23 | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W924256_4T-32011X | 90 | 55 | 23 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W132771_32012A | 95 | 60 | 23 | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W860159_32012XU | 95 | 60 | 23 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115611_32013A | 100 | 65 | 23 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W923854_32013XU | 100 | 65 | 23 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2259053_32014A | 110 | 70 | 25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923855_32014XU | 110 | 70 | 25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W132794_32015A | 115 | 75 | 25 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W923857_32015XU | 115 | 75 | 25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923860_32016XU | 125 | 80 | 29 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924268_4T-32016X | 125 | 80 | 29 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115615_32017A | 130 | 85 | 29 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923862_32017XU | 130 | 85 | 29 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923863_32018XU | 140 | 90 | 32 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924272_4T-32018X | 140 | 90 | 32 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115617_32019A | 145 | 95 | 32 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923865_32019XU | 145 | 95 | 32 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115618_32020A | 150 | 100 | 32 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923867_32020XU | 150 | 100 | 32 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115619_32021A | 160 | 105 | 35 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923868_32021XU | 160 | 105 | 35 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115620_32022A | 170 | 110 | 38 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923869_32022XU | 170 | 110 | 38 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115621_32024A | 180 | 120 | 38 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923870_32024XU | 180 | 120 | 38 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923872_32026XU | 200 | 130 | 45 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923874_32028XU | 210 | 140 | 45 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923875_32030XU | 225 | 150 | 48 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923876_32032XU | 240 | 160 | 51 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923879_32034XU | 260 | 170 | 57 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924279_4T-32036XE1 | 280 | 180 | 64 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923881_32040XUE1 | 310 | 200 | 70 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924280_4T-32040XE1 | 310 | 200 | 70 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924281_4T-32044X | 340 | 220 | 76 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W924282_4T-32048X | 360 | 240 | 76 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923884_32052XU | 400 | 260 | 87 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2259054_32056XU | 420 | 280 | 87 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923886_32064XU | 480 | 320 | 100 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





