Roulement à 2 rangées de billes série 3200
Roulement sur deux rangées de billes contact oblique admet une poussée axiale dans les deux sens. Version ouverte.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Diamètre ext. | Diamètre int. | Largeur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W114977_3200A | 30 | 10 | 14 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W132746_3200AC3 | 30 | 10 | 14 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857349_3200S | 30 | 10 | 143 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114978_3201A | 32 | 12 | 15,9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W182584_3201AC3 | 32 | 12 | 15,9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258233_3201S | 32 | 12 | 15,9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114979_3202A | 35 | 15 | 15,9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114980_3202AC3 | 35 | 15 | 15,9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857352_3202S | 35 | 15 | 15,9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114981_3203A | 40 | 17 | 17,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114982_3203AC3 | 40 | 17 | 17,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857353_3203S | 40 | 17 | 17,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857354_3203SC3 | 40 | 17 | 17,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114983_3204A | 47 | 20 | 20,6 | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W114984_3204AC3 | 47 | 20 | 20,6 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923883_3204S | 47 | 20 | 20,6 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857355_3204SC3 | 47 | 20 | 20,6 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258234_3205A | 52 | 25 | 20,6 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258235_3205AC3 | 52 | 25 | 20,6 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857359_3205S | 52 | 25 | 20,6 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258236_3206A | 62 | 30 | 23,8 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258237_3206AC3 | 62 | 30 | 23,8 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857360_3206S | 62 | 30 | 23,8 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857361_3206SC3 | 62 | 30 | 23,8 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258238_3207A | 72 | 35 | 27 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857362_3207S | 72 | 35 | 27 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857363_3207SC3 | 72 | 35 | 27 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258239_3208A | 80 | 40 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258240_3208AC3 | 80 | 40 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857364_3208S | 80 | 40 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857365_3208SC3 | 80 | 40 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114993_3209A | 85 | 45 | 30,2 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W114994_3209AC3 | 85 | 45 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W923887_3209S | 85 | 45 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857367_3209SC3 | 85 | 45 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114995_3210A | 90 | 50 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114996_3210AC3 | 90 | 50 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857368_3210S | 90 | 50 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857369_3210SC3 | 90 | 50 | 30,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114997_3211A | 100 | 55 | 33,3 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114998_3211AC3 | 100 | 55 | 33,3 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857370_3211S | 100 | 55 | 33,3 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857371_3211SC3 | 100 | 55 | 33,3 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W114999_3212A | 110 | 60 | 36,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115000_3212AC3 | 110 | 60 | 36,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857372_3212S | 110 | 60 | 36,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857373_3212SC3 | 110 | 60 | 36,5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115001_3213A | 120 | 65 | 38,1 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W139803_3213AC3 | 120 | 65 | 38,1 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857374_3213S | 120 | 65 | 38,1 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857375_3213SC3 | 120 | 65 | 38,1 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115002_3214A | 125 | 70 | 39,7 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W182588_3214AC3 | 125 | 70 | 39,7 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258241_3214S | 125 | 70 | 39,7 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258242_3214SC3 | 125 | 70 | 39,7 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857378_3215S | 130 | 75 | 41,3 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857379_3215SC3 | 130 | 75 | 41,3 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857380_3216S | 140 | 80 | 44,4 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857381_3216SC3 | 140 | 80 | 44,4 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857383_3217S | 150 | 85 | 49,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258243_3217SC3 | 150 | 85 | 49,2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857385_3218S | 160 | 90 | 52,4 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857388_3220S | 180 | 100 | 60,3 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





