Roulement à 1 rangée de billes à contact oblique série 7200
Roulement à une rangée de billes à contact oblique admet une poussée axiale dans un seul sens. Angle de contact de 40° (B). Angle de contact de 40° et appariement universel non préchargé (BG)
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Diamètre ext. | Diamètre int. | Largeur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W186617_7200 | 30 | 10 | 9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857612_7200B | 30 | 10 | 9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857613_7200BG | 30 | 10 | 9 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186618_7201 | 32 | 12 | 10 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857614_7201B | 32 | 12 | 10 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186619_7201BG | 32 | 12 | 10 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186620_7202 | 35 | 15 | 11 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857615_7202B | 35 | 15 | 11 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186621_7202BG | 35 | 15 | 11 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186622_7203 | 40 | 17 | 12 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115460_7203B | 40 | 17 | 12 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186623_7203BG | 40 | 17 | 12 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857617_7203BL1G | 40 | 17 | 12 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857618_7204B | 47 | 20 | 14 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115462_7205 | 52 | 25 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857619_7205B | 52 | 25 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115463_7205BG | 52 | 25 | 15 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W857620_7205BL1G | 52 | 25 | 15 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115464_7206 | 62 | 30 | 16 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857621_7206B | 62 | 30 | 16 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115465_7206BG | 62 | 30 | 16 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W115466_7207 | 72 | 35 | 17 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857622_7207B | 72 | 35 | 17 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115467_7207BG | 72 | 35 | 17 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W186632_7208 | 80 | 40 | 18 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857623_7208B | 80 | 40 | 18 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W186633_7208BG | 80 | 40 | 18 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115470_7208BGM | 80 | 40 | 18 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186634_7209 | 85 | 45 | 19 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857624_7209B | 85 | 45 | 19 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115472_7209BG | 85 | 45 | 19 | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W857625_7209BL1G | 85 | 45 | 19 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115474_7210 | 90 | 50 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857626_7210B | 90 | 50 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W115475_7210BG | 90 | 50 | 20 | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W857627_7210BL1G | 90 | 50 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186638_7211 | 100 | 55 | 21 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857628_7211B | 100 | 55 | 21 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186639_7211BG | 100 | 55 | 21 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186640_7212 | 110 | 60 | 22 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857630_7212B | 110 | 60 | 22 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186641_7212BG | 110 | 60 | 22 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186642_7213 | 120 | 65 | 23 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857631_7213B | 120 | 65 | 23 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186643_7213BG | 120 | 65 | 23 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186644_7214 | 125 | 70 | 24 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857632_7214B | 125 | 70 | 24 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186645_7214BG | 125 | 70 | 24 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186646_7215 | 130 | 75 | 25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857635_7215B | 130 | 75 | 25 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186648_7216 | 140 | 80 | 26 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857637_7216B | 140 | 80 | 26 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186649_7216BG | 140 | 80 | 26 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857638_7216BL1G | 140 | 80 | 26 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186650_7217 | 150 | 85 | 28 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857639_7217B | 150 | 85 | 28 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186651_7217BG | 150 | 85 | 28 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857640_7218B | 160 | 90 | 30 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186653_7218BG | 160 | 90 | 30 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857642_7219B | 170 | 95 | 32 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186655_7219BG | 170 | 95 | 32 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857606_7220 | 180 | 100 | 34 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857643_7220B | 180 | 100 | 34 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186657_7220BG | 180 | 100 | 34 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857644_7220BL1G | 180 | 100 | 34 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186658_7221 | 190 | 105 | 36 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857645_7221B | 190 | 105 | 36 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857646_7221BL1G | 190 | 105 | 36 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186660_7222 | 200 | 110 | 38 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857647_7222B | 200 | 110 | 38 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W186661_7222BG | 200 | 110 | 38 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857648_7222BL1G | 200 | 110 | 38 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857649_7224B | 215 | 120 | 40 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857650_7224BG | 215 | 120 | 40 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857651_7226B | 230 | 130 | 40 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857652_7226BG | 230 | 130 | 40 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W857654_7228BG | 250 | 140 | 42 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2258262_7236 | 320 | 180 | 52 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





