Options disponibles
| UGS | Diamètre int. | Marque | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W112978_MB2 | 15 | SNR | UC | 14 En stock | Connectez-vous | ||
| W112993_MB4 | 20 | SNR | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W112995_MB5 | 25 | SNR | UC | 39 En stock | Connectez-vous | ||
| W112996_MB6 | 30 | SNR | UC | 18 En stock | Connectez-vous | ||
| W112997_MB7 | 35 | SNR | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W112998_MB8 | 40 | SNR | UC | 20 En stock | Connectez-vous | ||
| W112999_MB9 | 45 | SNR | UC | 21 En stock | Connectez-vous | ||
| W112968_MB10 | 50 | SNR | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W112969_MB11 | 55 | SNR | UC | 36 En stock | Connectez-vous | ||
| W112973_MB15 | 75 | SNR | UC | 17 En stock | Connectez-vous | ||
| W112994_MB40 | 200 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






