Rivet à rupture de tige
RIVQUICK Standard Aluminium / Acier – Tête plate
Connectez-vous pour voir les prix
Options disponibles
| UGS | Dimension | Matière | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W044153_22161124100/01 | 2.4x10mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568840_22161130060/01 | 3X6mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568800_22061130060/00 | 3X6mm | Alu/acier | Boîte de 1000 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W044158_22161130080/01 | 3X8mm | Alu/acier | Boîte de 1000 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W044159_22161130100/01 | 3X10mm | Alu/acier | Boîte de 1000 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W804808_34341060030/00 | 3X10mm | Alu/acier | Boîte de 2000 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W044160_22161130120/01 | 3X12mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W515823_22161130160/01 | 3X16mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568801_22061132060/00 | 3.2x6mm | Alu/acier | Boîte de 1000 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568802_22061132080/00 | 3.2x8mm | Alu/acier | UC | 1000 En stock | Connectez-vous | ||
| W515826_22061132100/01 | 3.2x10mm | Alu/acier | UC | 1000 En stock | Connectez-vous | ||
| W1568843_22161140060/01 | 4X6mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568803_22061140060/00 | 4X6mm | Alu/acier | Boîte de 1000 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568804_22061140080/00 | 4X8mm | Alu/acier | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568805_22061140100/00 | 4X10mm | Alu/acier | UC | 1000 En stock | Connectez-vous | ||
| W1568846_22061140120/01 | 4X12mm | Alu/acier | UC | 223 En stock | Connectez-vous | ||
| W1568806_22061140120/00 | 4X12mm | Alu/acier | Boîte de 1000 | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W515832_22061140140/01 | 4X14mm | Alu/acier | UC | 259 En stock | Connectez-vous | ||
| W044172_22061140160/01 | 4X16mm | Alu/acier | UC | 440 En stock | Connectez-vous | ||
| W044174_22161140200/01 | 4X18mm | Alu/acier | UC | 500 En stock | Connectez-vous | ||
| W1568847_22161148080/01 | 4X18mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568807_22061148080/01 | 4.8x8mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W515835_22061148100/01 | 4.8x10mm | Alu/acier | UC | 500 En stock | Connectez-vous | ||
| W2839020_22161148140/01 | 4.8x14mm | Alu/acier | UC | 500 En stock | Connectez-vous | ||
| W1568848_22161148160/01 | 4.8x16mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568808_22061148160/01 | 4.8x16mm | Alu/acier | UC | 750 En stock | Connectez-vous | ||
| W515839_22161148180/01 | 4.8x18mm | Alu/acier | UC | 500 En stock | Connectez-vous | ||
| W1568809_22061148200/01 | 4.8x20mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W515840_22161148200/01 | 4.8x20mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W515843_22161148300/01 | 4.8x30mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1568810_22061160120/01 | 6X12mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W515849_22161160120/01 | 6X12mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W630843_22161160140/01 | 6X14mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W515852_22161164120/01 | 6.4x12mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W630850_22161164160/01 | 6.4x16mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W630851_22161164180/01 | 6.4x18mm | Alu/acier | Boîte de 500 | Sur commmande | Connectez-vous |





