Palier auto-aligneur gamme asiatique UCT
Palier auto-aligneur coulisseau-tendeur en fonte. Roulement insert avec serrage par vis pointeau.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Diamètre int. | Marque | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W688458_UCT201 | 12 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W688467_UCT202 | 15 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W688476_UCT203 | 17 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W113164_UCT204 | 20 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W113165_UCT205 | 25 | SNR | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W113166_UCT206 | 30 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W113167_UCT207 | 35 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W113168_UCT208 | 40 | SNR | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W113169_UCT209 | 45 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W113170_UCT210 | 50 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690827_UCT213 | 60 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690805_UCT211 | 55 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690836_UCT214 | 70 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690838_UCT215 | 75 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690840_UCT216 | 80 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690841_UCT217 | 85 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690842_UCT305 | 25 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690843_UCT306 | 30 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690844_UCT307 | 35 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690845_UCT308 | 40 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690846_UCT309 | 45 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690847_UCT310 | 50 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690848_UCT311 | 55 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690849_UCT312 | 60 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690850_UCT313 | 65 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690851_UCT314 | 70 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690852_UCT315 | 75 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690853_UCT316 | 80 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690854_UCT317 | 85 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690855_UCT318 | 90 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690856_UCT319 | 95 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690857_UCT320 | 100 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690858_UCT321 | 105 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690859_UCT322 | 110 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690861_UCT326 | 130 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W690862_UCT328 | 140 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W113171_UCT212 | 60 | SNR | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





