Options disponibles
| UGS | Diamètre alésage | Diamètre ext. | Diamètre ext. cône | Epaisseur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W010601_6543-25 | 25.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010603_6543-28 | 28.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010604_6543-30 | 30.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010605_6543-32 | 32.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010606_6543-35 | 35.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010607_6543-38 | 38.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010609_6543-40 | 40.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010610_6543-42 | 42.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010612_6543-45 | 45.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010615_6543-48 | 48.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010616_6543-50 | 50.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010617_6543-55 | 55.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010618_6543-60 | 60.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W010619_6543-65 | 65.00 | 110.00 | 80.00 | 58.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






