Options disponibles
| UGS | Diamètre alésage | Diamètre ext. | Diamètre ext. cône | Epaisseur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W011210_2016-11 | 11.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011211_2016-12 | 12.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011212_2016-14 | 14.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011213_2016-15 | 15.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011214_2016-16 | 16.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011215_2016-18 | 18.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011216_2016-19 | 19.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W011217_2016-20 | 20.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011218_2016-22 | 22.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011219_2016-24 | 24.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W011220_2016-25 | 25.00 | 46.00 | 27.00 | 27.00 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






