Mamelon M/M
Mamelon mâle/mâle galvanisé. Services généraux – Tous fluides compatibles – Distribution d’eau potable – Bâtiment – Arrosage – Irrigation – Industrie
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W173441_280G-8 | 1/4'' | UC | 13 En stock | Connectez-vous | ||
| W173442_280G-12 | 3/8'' | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W173443_280G-15 | 1/2'' | UC | 13 En stock | Connectez-vous | ||
| W173444_280G-20 | 3/4'' | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W173445_280G-26 | 1'' | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W173446_280G-33 | 1''1/4 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W173447_280G-40 | 1''1/2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W173448_280G-50 | 2'' | UC | 54 En stock | Connectez-vous | ||
| W173449_280G-66 | 2''1/2 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W173450_280G-80 | 3'' | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W173451_280G-100 | 4'' | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





