Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W082927_1035-8 | 8 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W146178_1035-10 | 10 | UC | 9 En stock | Connectez-vous | ||
| W082928_1035-12 | 12 | UC | 18 En stock | Connectez-vous | ||
| W082929_1035-15 | 15 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W082930_1035-20 | 20 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W082931_1035-26 | 26 | UC | 2 En stock | Connectez-vous |






