Options disponibles
| UGS | Dimension | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W533056_7021015 | 1/8 B | Boîte de 100 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W006083_7021016 | 1/8 gaz 28F | UC | 111 En stock | Connectez-vous | ||
| W006075_7014006 | 6X100 | UC | 40 En stock | Connectez-vous | ||
| W006076_7014008 | 7X100 | Boîte de 100 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W006077_7014009 | 8X100 | UC | 43 En stock | Connectez-vous | ||
| W006078_7014010 | 8X125 | UC | 175 En stock | Connectez-vous | ||
| W006080_7021012 | 10X100 | UC | 21 En stock | Connectez-vous | ||
| W006081_7021013 | 10X125 | Boîte de 100 | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W006082_7021014 | 10X150 | UC | 36 En stock | Connectez-vous |






