Options disponibles
| UGS | Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2109258_4414/4 44120 | 4 | 80 | 16 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2109259_4414/5 44123 | 5 | 80 | 16 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2109260_4414/6 44126 | 6 | 90 | 16 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2109261_4414/8 44129 | 8 | 100 | 28 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2109262_4414/10 29178 | 10 | 120 | 40 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






