Fraise carbure hémisphérique « 2Z »
Fraises Powermill p.clavettes, bout hémisph. 2 dents.
Connectez-vous pour voir les prix
Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2176059_19968-2 | 2.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176060_19968-3 | 3.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176061_19968-004,000 | 4.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176062_19968-005,000 | 5.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176063_19968-006,000 | 6.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176064_19968-8 | 8.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |




