Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2176043_19966-5 | 5.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176044_19966-6 | 6.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176045_19966-8 | 8.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176046_19966-10 | 10.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176047_19966-12 | 12.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176048_19966-16 | 16.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176049_19966-20 | 20.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176050_19966-25 | 25.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |




