Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2176201_19982-2 | 2.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176202_19982-3 | 3.000 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2176203_19982-4 | 4.000 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2176204_19982-5 | 5.000 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2176205_19982-6 | 6.000 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W2176206_19982-8 | 8.000 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2176207_19982-10 | 10.000 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2176208_19982-12 | 12.000 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2176209_19982-14 | 14.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2176210_19982-16 | 16.000 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2176211_19982-20 | 20.000 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





