Forêts hélicoïdaux courts 5523
Direction de découpage : A droite – DIN classification: 338 – Type : Foret hélicoïdale – Angle de pointe : 118 °
Connectez-vous pour voir les prix
Options disponibles
| UGS | Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W642596_5523-1 | 1 | 34 | 12 | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W642597_5523-1,1 | 1.1 | 36 | 14 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642598_5523-1,2 | 1.2 | 38 | 16 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642599_5523-1,3 | 1.3 | 38 | 16 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642600_5523-1,4 | 1.4 | 38 | 16 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642601_5523-1,5 | 1.5 | 40 | 18 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642602_5523-1,6 | 1.6 | 43 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642603_5523-1,7 | 1.7 | 43 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642604_5523-1,8 | 1.8 | 46 | 22 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642605_5523-1,9 | 1.9 | 46 | 22 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642606_5523-2 | 2 | 49 | 24 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642607_5523-2,1 | 2.1 | 49 | 24 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642608_5523-2,2 | 2.2 | 53 | 27 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642609_5523-2,3 | 2.3 | 53 | 27 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642611_5523-2,4 | 2.4 | 57 | 30 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642612_5523-2,5 | 2.5 | 57 | 30 | UC | 14 En stock | Connectez-vous | ||
| W642613_5523-2,6 | 2.6 | 57 | 30 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642614_5523-2,7 | 2.7 | 61 | 33 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642616_5523-2,8 | 2.8 | 61 | 33 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642617_5523-2,9 | 2.9 | 61 | 33 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642618_5523-3 | 3 | 61 | 33 | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W642619_5523-3,1 | 3.1 | 65 | 36 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642621_5523-3,2 | 3.2 | 65 | 36 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642622_5523-3,3 | 3.3 | 65 | 36 | UC | 9 En stock | Connectez-vous | ||
| W642623_5523-3,4 | 3.4 | 70 | 39 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642624_5523-3,5 | 3.5 | 70 | 39 | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W642626_5523-3,6 | 3.6 | 70 | 39 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642627_5523-3,7 | 3.7 | 70 | 39 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642628_5523-3,8 | 3.8 | 75 | 43 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642629_5523-3,9 | 3.9 | 75 | 43 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642631_5523-4 | 4 | 75 | 43 | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W642632_5523-4,1 | 4.1 | 75 | 43 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642633_5523-4,2 | 4.2 | 75 | 43 | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W642634_5523-4,3 | 4.3 | 80 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642636_5523-4,4 | 4.4 | 80 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642637_5523-4,5 | 4.5 | 80 | 47 | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W642638_5523-4,6 | 4.6 | 80 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642639_5523-4,7 | 4.7 | 80 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642641_5523-4,8 | 4.8 | 86 | 52 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642642_5523-4,9 | 4.9 | 86 | 52 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642643_5523-5 | 5 | 86 | 52 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W642644_5523-5,1 | 5.1 | 86 | 52 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642646_5523-5,2 | 5.2 | 86 | 52 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642647_5523-5,3 | 5.3 | 86 | 52 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642648_5523-5,4 | 5.4 | 93 | 57 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642649_5523-5,5 | 5.5 | 93 | 57 | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W642651_5523-5,6 | 5.6 | 93 | 57 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642652_5523-5,7 | 5.7 | 93 | 57 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642653_5523-5,8 | 5.8 | 93 | 57 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642654_5523-5,9 | 5.9 | 93 | 57 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642656_5523-6 | 6 | 93 | 57 | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W642657_5523-6,1 | 6.1 | 101 | 63 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642658_5523-6,2 | 6.2 | 101 | 63 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642659_5523-6,3 | 6.3 | 101 | 63 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642661_5523-6,4 | 6.4 | 101 | 63 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642662_5523-6,5 | 6.5 | 101 | 63 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W642663_5523-6,6 | 6.6 | 101 | 63 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642664_5523-6,7 | 6.7 | 101 | 63 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642665_5523-6,8 | 6.8 | 109 | 69 | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W642666_5523-6,9 | 6.9 | 109 | 69 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642667_5523-7 | 7 | 109 | 69 | UC | 13 En stock | Connectez-vous | ||
| W642668_5523-7,1 | 7.1 | 109 | 69 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642670_5523-7,2 | 7.2 | 109 | 69 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642671_5523-7,3 | 7.3 | 109 | 69 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642672_5523-7,4 | 7.4 | 109 | 69 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642673_5523-7,5 | 7.5 | 109 | 69 | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W642674_5523-7,6 | 7.6 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642675_5523-7,7 | 7.7 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642676_5523-7,8 | 7.8 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642677_5523-7,9 | 7.9 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642679_5523-8 | 8 | 117 | 75 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642680_5523-8,1 | 8.1 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642681_5523-8,2 | 8.2 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642682_5523-8,3 | 8.3 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642683_5523-8,4 | 8.4 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642684_5523-8,5 | 8.5 | 117 | 75 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642686_5523-8,8 | 8.8 | 125 | 81 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642687_5523-9 | 9 | 125 | 81 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W642688_5523-9,3 | 9.3 | 125 | 81 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642689_5523-9,5 | 9.5 | 125 | 81 | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W642690_5523-9,8 | 9.8 | 133 | 87 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642691_5523-10 | 10 | 133 | 87 | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W642692_5523-10,2 | 10.2 | 133 | 87 | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W642693_5523-10,5 | 10.5 | 133 | 87 | UC | 9 En stock | Connectez-vous | ||
| W642694_5523-11 | 11 | 142 | 94 | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W642696_5523-11,5 | 11.5 | 142 | 94 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W642697_5523-12 | 12 | 151 | 101 | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W642698_5523-12,5 | 12.5 | 151 | 101 | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W642699_5523-13 | 13 | 151 | 101 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W642700_5523-13,5 | 13.5 | 151 | 101 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





