Forêts extra-courts
Forêts hélicoïdaux courts HSS-CO – Faible effort d’avance et de coupe nécessaire – pour applications universelles – DIN1897 GU500 DZ.
Connectez-vous pour voir les prix
Options disponibles
| UGS | Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W642798_5524-10,2 | 10,2 | 89 | 43 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642799_5524-10,5 | 10,5 | 89 | 43 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642702_5524-1 | 1 | 26 | 6 | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W642707_5524-1,5 | 15 | 32 | 9 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642712_5524-2 | 2 | 38 | 12 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642718_5524-2,5 | 25 | 43 | 14 | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W642724_5524-3 | 3 | 46 | 16 | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W642728_5524-3,3 | 33 | 49 | 18 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642730_5524-3,5 | 35 | 52 | 20 | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W642737_5524-4 | 4 | 55 | 22 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642739_5524-4,2 | 42 | 55 | 22 | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W642743_5524-4,5 | 45 | 58 | 24 | UC | 14 En stock | Connectez-vous | ||
| W642749_5524-5 | 5 | 62 | 26 | UC | 38 En stock | Connectez-vous | ||
| W642762_5524-6 | 6 | 66 | 28 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642755_5524-5,5 | 55 | 66 | 28 | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W642768_5524-6,5 | 65 | 70 | 31 | UC | 12 En stock | Connectez-vous | ||
| W642771_5524-6,8 | 68 | 74 | 34 | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W642773_5524-7 | 7 | 74 | 34 | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W642779_5524-7,5 | 75 | 74 | 34 | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W642785_5524-8 | 8 | 79 | 37 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W642790_5524-8,5 | 85 | 79 | 37 | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W642793_5524-9 | 9 | 84 | 40 | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W642795_5524-9,5 | 95 | 84 | 40 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W642797_5524-10 | 10 | 89 | 43 | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W642800_5524-11 | 11 | 95 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642802_5524-11,5 | 11,5 | 95 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642803_5524-12 | 12 | 102 | 51 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642804_5524-12,5 | 12,5 | 102 | 51 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W642805_5524-13 | 13 | 120 | 51 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |




