Forêts carbure 3XD 5514
Forêts Ratio sans canaux de lubrification – Affûtage en pente – arête de coupe principale rectiligne – géométrie de coupe optimisée – DIN 6537 K.
Connectez-vous pour voir les prix
Options disponibles
| UGS | Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W641850_5514-3 | 3 | 62 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641853_5514-3,3 | 3.3 | 62 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641854_5514-3,5 | 3.5 | 62 | 20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641859_5514-4 | 4 | 66 | 24 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641860_5514-4,2 | 4.2 | 66 | 24 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641862_5514-4,5 | 4.5 | 66 | 24 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641867_5514-5 | 5 | 66 | 28 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641869_5514-5,5 | 5.5 | 66 | 28 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641875_5514-6 | 6 | 66 | 28 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641877_5514-6,5 | 6.5 | 79 | 34 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641879_5514-6,8 | 6.8 | 79 | 34 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641880_5514-7 | 7 | 79 | 34 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641883_5514-7,5 | 7.5 | 79 | 41 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641887_5514-8 | 8 | 79 | 41 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641889_5514-8,5 | 8.5 | 89 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641892_5514-9 | 9 | 89 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641896_5514-9,5 | 9.5 | 89 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641899_5514-10 | 10 | 89 | 47 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641900_5514-10,2 | 10.2 | 102 | 55 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641901_5514-10,5 | 10.5 | 102 | 55 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641902_5514-11 | 11 | 102 | 55 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641904_5514-11,5 | 11.5 | 102 | 55 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641905_5514-12 | 12 | 102 | 55 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641906_5514-12,5 | 12.5 | 107 | 60 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W641907_5514-13 | 13 | 107 | 60 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





