Options disponibles
| UGS | Diamètre | Filetage | N° ISO | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2107135_3510/M3 38230 | M3 | 529 (M) | UC | 3 En stock | Connectez-vous | |||
| W2107136_3510/M4 38231 | 25.40 | M4 | 529 (M) | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107137_3510/M5 38232 | 25.40 | M5 | 529 (M) | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107138_3510/M6 38233 | 25.40 | M6 | 529 (M) | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107139_3510/M7 38234 | 25.40 | M7 | 529 (M) | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2107140_3510/M8 38235 | 25.40 | M8 | 529 (M) | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107141_3510/M8 38239 | 38.10 | M8 | 529 (M) | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2107142_3510/M10 38237 | 25.40 | M10 | 529 (M) | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107143_3510/M10 38240 | 38.10 | M10 | 529 (M) | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2107144_3510/M12 38238 | 25.40 | M12 | 529 (M) | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107145_3510/M12 38242 | 38.10 | M12 | 529 (M) | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2107146_3510/M14 38243 | 38.10 | M14 | 529 (M) | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107147_3510/M16 38244 | 38.10 | M16 | 529 (M) | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107148_3510/M18 38245 | 38.10 | M18 | 529 (M) | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107149_3510/M18 38250 | 50 - 80 | M18 | 529 (M) | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2107150_3510/M20 38246 | 38.10 | M20 | 529 (M) | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W2107151_3510/M20 38251 | 50 - 80 | M20 | 529 (M) | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2107152_3510/M22 38252 | 50 - 80 | M22 | 529 (M) | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2107153_3510/M24 38253 | 50 - 80 | M24 | 529 (M) | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






