Électrodes basique 7016 OK53.16
Baguette basique 7016 sous vide- Soudabilité d’une électrode rutile avec les caractéristiques d’une basique. Bon amorçage.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Diamètre | Longueur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2446587_53162534G1 | 2.5mm | 350 1/2VP | étui 1,8kg | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2446589_53163234G0 | 3.2mm | 350 1/2VP | étui 1,6kg | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2446590_53163244G0 | 3.2mm | 450 1/2VP | étui 2,1kg | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W2793630_53164044V0 | 4.0mm | 450 3/4VP | étui 3,8kg | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2446592_53165044V0 | 5.0mm | 450 3/4VP | étui 3,6kg | Sur commmande | Connectez-vous |





