Options disponibles
| UGS | Alimentation | Contenance | Débit | Pression | Puissance | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3027347_4116028200 | 230V | 90L | 255l/min | 10 bar | 2cv | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W3027348_4116028201 | 230V | 90L | 320l/min | 10 bar | 3cv | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W3148717_112974130 | 230V | 90L | 393l/min | 10 bar | 3cv | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W3027349_4116028205 | 400V | 90L | 320l/min | 10 bar | 3ch | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2644608_SUITCASE-6 | 230V | 6L | 160l/min | 8 bar | 1,5cv | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2644610_POLE POSITION L20 | 230V | 24L | 220l/min | 10 bar | 2ch | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2644612_MONTECARLO L20 | 230V | 50L | 220l/min | 10 bar | 2cv | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W3027350_4116028681 | 230V | 200L | 320l/min | 10 bar | 3cv | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W3027351_4116028682 | 400V | 200L | 320l/min | 10 bar | 3ch | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W3027352_4116028703 | 400V | 270L | 595l/min | 11 bar | 5,5cv | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2644622_B6000F/500 FT 7.5 | 400V | 500L | 827l/min | 11 bar | 7,5cv | UC | Sur commmande | Connectez-vous |








