Chaussure basse JALCRAFT
Tige en cuir nubuck et renfort anti-abrasion devant et au talon.
Semelle J-ENERGY avec Infinergy ® de BASF. Dissipatrice
Embout aluminium type B et antiperforation non métallique
S3 CI SRC – EN ISO 20345 : 2011
Pointure du 35 au 48
Connectez-vous pour voir les prix
Options disponibles
| UGS | Taille | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2757725_JALCRAFT JYJY290 | 48 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2757724_JALCRAFT JYJY290 | 47 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757723_JALCRAFT JYJY290 | 46 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2757722_JALCRAFT JYJY290 | 45 | UC | 12 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757721_JALCRAFT JYJY290 | 44 | UC | 17 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757720_JALCRAFT JYJY290 | 43 | UC | 21 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757718_JALCRAFT JYJY290 | 41 | UC | 17 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757717_JALCRAFT JYJY290 | 40 | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757716_JALCRAFT JYJY290 | 39 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757715_JALCRAFT JYJY290 | 38 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757714_JALCRAFT JYJY290 | 37 | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757713_JALCRAFT JYJY290 | 36 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757712_JALCRAFT JYJY290 | 35 | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W2757719_JALCRAFT JYJY290 | 42 | UC | 36 En stock | Connectez-vous |





