Options disponibles
| UGS | Diamètre int. | Diamètre ext. | Largeur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W861285_29236 | 180 | 250 | 42 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W861286_29244 | 220 | 300 | 48 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W861289_29317 | 85 | 150 | 39 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W112478_29322 | 110 | 190 | 48 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W112481_29328 | 140 | 240 | 60 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W684825_29320E | 100 | 170 | 42 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W862071_29322E | 110 | 190 | 48 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W862072_29324E | 120 | 210 | 54 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W862073_29326E | 130 | 225 | 58 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W862074_29328E | 140 | 240 | 60 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






