Options disponibles
| UGS | Diamètre ext. | Diamètre int. | Largeur | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W821425_AXK1120 | 135 | 100 | 4 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W821426_AXK1122 | 145 | 110 | 4 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W821427_AXK1124 | 155 | 120 | 4 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W821428_AXK1126 | 170 | 130 | 5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W821429_AXK1128 | 180 | 140 | 5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W821430_AXK1130 | 190 | 150 | 5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W821431_AXK1132 | 200 | 160 | 5 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






