Anneau de levage
Anneaux de levage standard mâle (tige longue) acier zingué – coefficient de sécurité : 1/5.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | CMU | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W081513_5021ACG | 140kg | 8mm | UC | 32 En stock | Connectez-vous | ||
| W081514_5021BCG | 230kg | 10mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W081515_5021DCG | 500kg | 14mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W081516_5021ECG | 700kg | 16mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W104788_5021CCG | 340kg | 12mm | UC | 14 En stock | Connectez-vous | ||
| W1414913_5021FCG | 930kg | 18mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1414914_5021GCG | 1.2t | 20mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1444256_5021KCG | 3.6t | 30mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1456561_5021HCG | 1.5t | 22mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1456562_5021ICG | 1.8t | 24mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1663239_5021JCG | 2.5t | 27mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





