Options disponibles
| UGS | Longueur | Ouverture | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W035020_89.6 | 51.0mm | 1,65mm | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W019937_89.8 | 51.5mm | 23,0mm | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W019939_89.10 | 53.0mm | 2,72mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W019940_89.15 | 57.0mm | 3,26mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W019941_89.20 | 61.0mm | 3,84mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019942_89.25 | 63.5mm | 4,40mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019944_89.30 | 76.0mm | 5,49mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W019945_89.40 | 83.5mm | 6,60mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W019946_89.45 | 88.5mm | 7,70mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W019947_89.50 | 106.0mm | 8,79mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W035021_89.55 | 121.0mm | 11,17mm | UC | 5 En stock | Connectez-vous |






