83SH – Clés mâles longues métriques – à tête sphérique
• Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Dimension | Longueur | Ouverture | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W082114_83SH.1,5 | 1.5mm | 62mm | 15mm | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W082117_83SH.2 | 2.0mm | 75mm | 20mm | UC | 19 En stock | Connectez-vous | ||
| W082118_83SH.2,5 | 2.5mm | 85mm | 25mm | UC | 26 En stock | Connectez-vous | ||
| W082119_83SH.3 | 3.0mm | 90mm | 30mm | UC | 27 En stock | Connectez-vous | ||
| W082120_83SH.4 | 4.0mm | 100mm | 4,0mm | UC | 37 En stock | Connectez-vous | ||
| W082121_83SH.5 | 5.0mm | 115mm | 50mm | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W082122_83SH.6 | 6.0mm | 135mm | 60mm | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W082123_83SH.7 | 7.0mm | 140mm | 70mm | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W082124_83SH.8 | 8.0mm | 150mm | 8,0mm | UC | 19 En stock | Connectez-vous | ||
| W082125_83SH.9 | 9.0mm | 160mm | 9,0mm | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W082115_83SH.10 | 10.0mm | 170mm | 10,0mm | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W082116_83SH.12 | 12.0mm | 190mm | 12,0mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous |





