75 – Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques
• Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées;
• Présentation : chromée satinée.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Diamètre | Longueur | Ouverture | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W019698_75.6 | 4.5 | 102mm | 6mm | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W019699_75.7 | 4.5 | 106mm | 7mm | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W019700_75.8 | 7.0 | 114mm | 8mm | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W019701_75.9 | 7.0 | 122mm | 9mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W019702_75.10 | 8.0 | 129mm | 10mm | UC | 16 En stock | Connectez-vous | ||
| W019703_75.11 | 8.0 | 136mm | 11mm | UC | 12 En stock | Connectez-vous | ||
| W019704_75.12 | 9.0 | 144mm | 12mm | UC | 16 En stock | Connectez-vous | ||
| W019705_75.13 | 9.0 | 152mm | 13mm | UC | 18 En stock | Connectez-vous | ||
| W019706_75.14 | 10.5 | 160mm | 14mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019707_75.15 | 10.5 | 169mm | 15mm | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W019708_75.16 | 13.0 | 178mm | 16mm | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W019709_75.17 | 13.0 | 187mm | 17mm | UC | 9 En stock | Connectez-vous | ||
| W019710_75.18 | 13.0 | 195mm | 18mm | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W019711_75.19 | 15.0 | 204mm | 19mm | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W019712_75.20 | 15.0 | 212mm | 20mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019713_75.21 | 15.0 | 221mm | 21mm | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W019714_75.22 | 15.0 | 230mm | 22mm | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W019715_75.23 | 18.0 | 240mm | 23mm | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W019716_75.24 | 18.0 | 250mm | 24mm | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W019717_75.25 | 20.0 | 260mm | 25mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019718_75.26 | 20.0 | 270mm | 26mm | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W019719_75.27 | 22.0 | 280mm | 27mm | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W019720_75.28 | 22.0 | 290mm | 28mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019721_75.29 | 22.0 | 300mm | 29mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W019722_75.30 | 24.0 | 310mm | 30mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W019723_75.31 | 24.0 | 320mm | 31mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W019724_75.32 | 24.0 | 330mm | 32mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W019725_75.33 | 27.0 | 340mm | 33mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W019726_75.34 | 27.0 | 350mm | 34mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W019727_75.35 | 27.0 | 360mm | 35mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W019728_75.36 | 27.0 | 370mm | 36mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019729_75.38 | 28.0 | 390mm | 38mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





