45 – Clés à fourche simple
• Clés à fourche simple : la fourche est plus épaisse pour les couples de serrage très élevés.
Exemples : travaux publics, chantiers ferroviaires, chantiers navals, agriculture, plateformes pétrolières, constructions métalliques.
• Présentation : brunie.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Longueur | Ouverture | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W103210_45.30 | 240mm | 30mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W103211_45.32 | 270mm | 32mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W103212_45.34 | 270mm | 34mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W103213_45.36 | 296mm | 36mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W103214_45.38 | 296mm | 38mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W019384_45.41 | 335mm | 41mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019385_45.46 | 370mm | 46mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W019386_45.50 | 410mm | 50mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019387_45.55 | 410mm | 55mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019388_45.60 | 488mm | 60mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019389_45.65 | 488mm | 65mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W019390_45.70 | 595mm | 70mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W019391_45.75 | 595mm | 75mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





