440 – Clés mixtes métriques
• Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit.
• Œil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l’écrou. Suffixe H = œil 6 pans.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Largeur oeil | Longueur | Ouverture | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W716918_440.4H | 7,8mm | 106mm | 4mm | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W716922_440.5H | 9,2mm | 115mm | 5mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W716919_440.5.5H | 9,2mm | 115mm | 5.5mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W716923_440.6 | 10,0mm | 115mm | 6mm | UC | 14 En stock | Connectez-vous | ||
| W716924_440.7 | 11,2mm | 122mm | 7mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W716927_440.8 | 12,8mm | 133mm | 8mm | UC | 33 En stock | Connectez-vous | ||
| W716928_440.9 | 14,2mm | 138mm | 9mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W716877_440.10 | 15,0mm | 145mm | 10mm | UC | 17 En stock | Connectez-vous | ||
| W716878_440.11 | 16,9mm | 155mm | 11mm | UC | 7 En stock | Connectez-vous | ||
| W716885_440.12 | 18,0mm | 162mm | 12mm | UC | 11 En stock | Connectez-vous | ||
| W716886_440.13 | 19,3mm | 170mm | 13mm | UC | 118 En stock | Connectez-vous | ||
| W716889_440.14 | 21,1mm | 180mm | 14mm | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W716890_440.15 | 22,2mm | 185mm | 15mm | UC | 12 En stock | Connectez-vous | ||
| W716893_440.16 | 23,9mm | 195mm | 16mm | UC | 14 En stock | Connectez-vous | ||
| W716894_440.17 | 25,3mm | 202mm | 17mm | UC | 21 En stock | Connectez-vous | ||
| W716896_440.18 | 26,0mm | 208mm | 18mm | UC | 16 En stock | Connectez-vous | ||
| W716897_440.19 | 27,8mm | 216mm | 19mm | UC | 24 En stock | Connectez-vous | ||
| W716898_440.20 | 29,5mm | 224mm | 20mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W716899_440.21 | 30,9mm | 233mm | 21mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W716900_440.22 | 32,3mm | 248mm | 22mm | UC | 10 En stock | Connectez-vous | ||
| W716901_440.23 | 33,6mm | 257mm | 23mm | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W716902_440.24 | 35,0mm | 267mm | 24mm | UC | 12 En stock | Connectez-vous | ||
| W716903_440.25 | 36,4mm | 274mm | 25mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W716904_440.26 | 37,8mm | 285mm | 26mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W716905_440.27 | 39,2mm | 295mm | 27mm | UC | 15 En stock | Connectez-vous | ||
| W716906_440.28 | 40,6mm | 305mm | 28mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W716907_440.29 | 42,0mm | 320mm | 29mm | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W716910_440.30 | 43,5mm | 340mm | 30mm | UC | 5 En stock | Connectez-vous | ||
| W716911_440.32 | 46,1mm | 355mm | 32mm | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W716912_440.33 | 47,0mm | 380mm | 33mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W716913_440.34 | 48,9mm | 390mm | 34mm | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W716914_440.35 | 51,0mm | 430mm | 35mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W716915_440.36 | 53,0mm | 440mm | 36mm | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W716916_440.38 | 56,0mm | 450mm | 38mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W716917_440.41 | 58,3mm | 460mm | 41mm | UC | 4 En stock | Connectez-vous |





