39 – Clés mixtes courtes métriques
• Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l’écrou. Suffixe H = oeil 6 pans.
Connectez-vous pour voir les prix

Options disponibles
| UGS | Longueur | Ouverture | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W034766_39.3,2H | 77mm | 3.2mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W034767_39.4H | 77mm | 4mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W034768_39.5H | 82mm | 5mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W034769_39.5,5H | 84mm | 5.5mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W034770_39.6 | 90mm | 6mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W034771_39.7 | 90mm | 7mm | UC | 6 En stock | Connectez-vous | ||
| W034772_39.8 | 94mm | 8mm | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W034773_39.9 | 98mm | 9mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W034774_39.10 | 103mm | 10mm | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W034775_39.11 | 109mm | 11mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W034776_39.12 | 127mm | 12mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W034777_39.13 | 141mm | 13mm | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W034778_39.14 | 147mm | 14mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W034779_39.15 | 152mm | 15mm | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W034780_39.16 | 158mm | 16mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W034781_39.17 | 165mm | 17mm | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





