Tuyau KLEGAINE GPU-MS
Paroi en polyuréthane transparent à base d’éther, intérieur lisse. Armature : hélice en acier, gainée de PVC blanc. Utilisation dans une large plage d’industries telles que la métallurgie, le bois, l’agroalimentaire et les produits pharmaceutiques. Idéale pour le ransport en milieu humide et/ou chaud de grains, granulés, sciure, copeaux de bois, limaille, etc. Très adaptée aux aspirateurs urbains et aux tondeuses à gazon. Options particulièrement adaptées pour des applications devant se conformer à la norme DIN 4102B1 (retardateur de flamme) ou nécessitant l’antistatisme. Température : -30°C à +100°C.
Connectez-vous pour voir les prix
Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W079049_KLEGAINE GPU-MS 40 | 40 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079050_0201349 | 45 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079051_KLEGAINE GPU-MS 51 | 51 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079052_KLEGAINE GPU-MS 60 | 60 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079053_0201383 | 70 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079054_KLEGAINE GPU-MS 76 | 76 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079055_KLEGAINE GPU-MS 80 | 80 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079056_KLEGAINE GPU-MS 90 | 90 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079057_KLEGAINE GPU-MS 102 | 102 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079058_0201388 | 112 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079059_KLEGAINE GPU-MS 120 | 120 | Couronne 10M | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W079060_0201350 | 130 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079061_KLEGAINE GPU-MS 140 | 140 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079062_KLEGAINE GPU-MS 152 | 152 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079063_KLEGAINE GPU-MS 160 | 160 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079064_KLEGAINE GPU-MS 180 | 180 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079065_KLEGAINE GPU-MS 203 | 203 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079066_KLEGAINE GPU-MS 254 | 254 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079068_KLEGAINE GPU-MS 300 | 300 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W079069_0085040 | 350 | Couronne 10M | Sur commmande | Connectez-vous |





