Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2104719_1602/4-12 12048 | 4-12 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2104720_1602/4-20 12054 | 4.20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2104721_1602/4-30 66484 | 4.30 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2104722_1602/6-30 12060 | 6.30 | UC | 8 En stock | Connectez-vous | ||
| W2104723_1602/9-36 12066 | 9-36 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2104724_1602/12-20 56798 | 12-20 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2104725_1602/20-30 56799 | 20-30 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2104726_1602/30-40 60715 | 30-40 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2104727_1602/40-50 60716 | 40-50 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W2104728_1602/50-60 60717 | 50-60 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |






