Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1766278_5725-11,113 | 11.113 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766279_5725-12,7 | 12.7 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766271_5725-2,845 | 4-40 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766272_5725-3,505 | 6-32 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766273_5725-4,166 | 8-32 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766274_5725-4,826 | 10-24 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766275_5725-6,35 | 1/4-20 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766276_5725-7,938 | 5/16-18 | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766277_5725-9,525 | 3/8-16 | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766280_5725-15,875 | 15.875 | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766281_5725-19,05 | 19.05 | UC | Sur commmande | Connectez-vous |





