Options disponibles
| UGS | Diamètre | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1766346_5731-9,728 | 1/8G | UC | 4 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766347_5731-13,157 | 1/4G | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766348_5731-16,662 | 3/8G | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766349_5731-20,955 | 1/2G | UC | 1 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766350_5731-26,441 | 3/4G | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766351_5731-33,249 | 1"G | UC | 1 En stock | Connectez-vous |





