Taraud POWERTAP 5716
Taraud Powertap métrique HSS-E – DIN 376 – ISO 2 / 6H – trou débouchant – sens de coupe : à droite
Connectez-vous pour voir les prix
Options disponibles
| UGS | Filetage | N° ISO | Unité de vente | Stock | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1766238_5716-3 | M3 | 2 6H | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766239_5716-4 | M4 | 2 6H | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766240_5716-5 | M5 | 2 6H | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766241_5716-6 | M6 | 2 6H | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766242_5716-8 | M8 | 2 6H | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766243_5716-10 | M10 | 2 6H | UC | Sur commmande | Connectez-vous | ||
| W1766244_5716-12 | M12 | 2 6H | UC | 9 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766245_5716-14 | M14 | 2 6H | UC | 2 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766246_5716-16 | M16 | 2 6H | UC | 3 En stock | Connectez-vous | ||
| W1766247_5716-20 | M20 | 2 6H | UC | 1 En stock | Connectez-vous |




